Fantahockey 2016/2017 - Formazioni, risultati e classifiche
Moderatori: fantavilella, SpecialStrunz91
- Camenzind
- Grande Capo
- Messaggi: 11598
- Iscritto il: 2 dicembre 2010, 23:44
- Nome Alter ego: Robert Williams
- Team: DSM
- Località: Giussano (MB)
Re: Fantahockey 2016/2017 - Formazioni, risultati e classifi
AC SALUTE
1a linea
Goalkeeper
Frederic CLOUTIER Asiago
Defender
Andreas LUTZ Asiago
Scott NORDH Bregenz
Forwarder
David VRBATA Egna (C)
Wacey RABBIT Val Pusteria
Anthony NIGRO Asiago
2a linea
Goalkeeper
Bernhard BOCK Feldkirch
Defender
Filip ORSAGH Kitzbuhel
Simon LOF Vipiteno
Forwarder
Saso RAJSAR Jesenice
Kevin SCHETTINA Klagenfurter
Tommy LAINE Kitzbuhel
3a linea
Goalkeeper
Thomas TRAGUST Val Pusteria
Defender
Tanner BARTON Cortina
Mike SULLIVAN Asiago
Forwarder
Josef STRAKA Gardena
Shane HEFFERNAN Jesenice
Samu PITKANEN
Out
Colin BEHENNA Vipiteno
Devin DIDIOMETE
Jan KOLAR
1a linea
Goalkeeper
Frederic CLOUTIER Asiago
Defender
Andreas LUTZ Asiago
Scott NORDH Bregenz
Forwarder
David VRBATA Egna (C)
Wacey RABBIT Val Pusteria
Anthony NIGRO Asiago
2a linea
Goalkeeper
Bernhard BOCK Feldkirch
Defender
Filip ORSAGH Kitzbuhel
Simon LOF Vipiteno
Forwarder
Saso RAJSAR Jesenice
Kevin SCHETTINA Klagenfurter
Tommy LAINE Kitzbuhel
3a linea
Goalkeeper
Thomas TRAGUST Val Pusteria
Defender
Tanner BARTON Cortina
Mike SULLIVAN Asiago
Forwarder
Josef STRAKA Gardena
Shane HEFFERNAN Jesenice
Samu PITKANEN
Out
Colin BEHENNA Vipiteno
Devin DIDIOMETE
Jan KOLAR
PALMARES:
2 Tour de France
Bronzo olimpico a cronometro
2 Argenti mondiale a cronometro
Classifica SuperPrestige
Secondo posto classifica individuale WorldTour
Paris-Nice
Tour de Romandie
Tour du Dauphiné
2 Amgen Tour of California
Maglia bianca al Tour de France
9 Tappe al Tour de France
1 Tappa al Giro d'Italia
1 Tappa alla Vuelta Espana
4 Campionati nazionali a cronometro
Campionato nazionale in linea
Vuelta Mallorca
Trofeo Agostinho
Tour de l'Ain
Chrono des Nations
Tour of Alberta
Int. Österreich-Rundfahrt
Bayern Rundfahrt
2 Tour de France
Bronzo olimpico a cronometro
2 Argenti mondiale a cronometro
Classifica SuperPrestige
Secondo posto classifica individuale WorldTour
Paris-Nice
Tour de Romandie
Tour du Dauphiné
2 Amgen Tour of California
Maglia bianca al Tour de France
9 Tappe al Tour de France
1 Tappa al Giro d'Italia
1 Tappa alla Vuelta Espana
4 Campionati nazionali a cronometro
Campionato nazionale in linea
Vuelta Mallorca
Trofeo Agostinho
Tour de l'Ain
Chrono des Nations
Tour of Alberta
Int. Österreich-Rundfahrt
Bayern Rundfahrt
- jussi
- Grande Capo
- Messaggi: 26506
- Iscritto il: 21 novembre 2010, 16:21
- Nome Alter ego: Tony Almeida
- Team: Astana-Qazaqstan
- Località: Che pacchia il Kazakhstan!
- Contatta:
Re: Fantahockey 2016/2017 - Formazioni, risultati e classifi
SEMIFINALI PLAYOFFS GARA 2 16-22/12
IV3RSON TEAM - A.C. SALUTE! 5 - 6 dts (SITUAZIONE NELLA SERIE 1-1)
JUSSI TEAM - SQUIZZI BOYS 3 - 5 (SITUAZIONE NELLA SERIE 0-2)
FINALE 5/6 POSTO GARA 2 16-22/12
FRAVECATOR HOCKEY TEAM - AIR HOCKEY STRUNZ TEAM 4 - 3 (SITUAZIONE NELLA SERIE 2-0)
AHL 22^ GIORNATA
HDD SIJ Acroni Jesenice 1 : 2 HC Neumarkt Riwega
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 07:22 0:1 EQ HCN Sullmann M. (7) Steiner T. (21) Lundstrom L. (37) 31,88,13,43,37,39 7,21,16,37,14,25
1 15:33 1:1 SH1 JES Brus M. (16) Manfreda M. (18) 16,18,28,29,39 37,7,16,96,14,25
3 40:09 1:2 GWG EQ HCN Lundstrom L. (37) Steiner T. (21) Muzik J. (16) 31,88,13,43,20,39 37,21,16,14,7,25
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 Vilman Grega 0 0 0.00 0 0
39 Stojanovic Rok 28 2 2.04 26 92.9
25 Steiner Moritz 32 1 1.00 31 96.9
50 Morandell Daniel 0 0 0.00 0 0
EK Zeller Eisbären 4 : 5 HC Pustertal Wölfe
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 17:05 1:0 EQ EKZ Scholz F. (44) Kolar J. (48) 44,48,97,93,27,25 9,18,25,29,8,35
1 17:48 2:0 EQ EKZ Widen F. (97) Scholz F. (44) Kolar J. (48) 97,48,44,27,93,25 18,8,6,62,29,35
1 19:45 2:1 EQ PUS Rabbit W. (20) Althuber I. (7) Andergassen R. (40) 44,97,93,48,27,25 20,7,40,9,15,35
2 26:18 3:1 PP1 EKZ Wilfan F. (57) Schernthaner J. (24) 57,24,17,27,97,25 19,13,25,9,35
2 29:20 3:2 EQ PUS Oberpertinger J. (33) Pritz C. (25) 64,57,17,24,42,25 33,25,7,29,17,35
2 33:48 3:3 EQ PUS Lancsar M. (29) Tauber L. (8) Hofer A. (9) 79,64,17,4,24,25 29,9,8,2,18,35
2 38:05 3:4 PP1 PUS Wiebe S. (19) Oberrauch M. (6) Hofer A. (9) 48,27,57,44,25 19,6,9,62,13,35
3 46:30 3:5 GWG EQ PUS Hofer A. (9) Rabbit W. (20) Schweitzer V. (15) 97,8,60,24,6,25 9,20,15,22,40,35
3 49:51 4:5 EQ EKZ Dinhopel F. (6) Krammer A. (4) Wilfan F. (57) 6,4,57,64,7,25 7,29,8,18,62,35
Portieri
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
25 Schluderbacher Lukas Harald 26 5 5.10 21 80.8
36 Frank Dominik 0 0 0.00 0 0
30 Kosta Philipp 0 0 0.00 0 0
35 Tragust Thomas 34 4 4.00 30 88.2
EHC Alge Elastic Lustenau 2 : 6 HC Gherdeina valgardena.it
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 03:35 0:1 PP1 GHE Ellis B. (24) Straka J. (78) Johansson J. (61) 14,47,24,32,33 24,78,33,61,22,35
1 05:46 0:2 PP1 GHE Kostner B. (33) Demetz I. (22) Johansson J. (61) 20,28,2,19,33 33,22,24,78,61,35
1 07:25 1:2 PP1 EHC Glanznig F. (44) Devecka D. (19) Wilfan M. (75) 44,2,75,19,4,33 6,8,16,61,35
1 16:49 2:2 EQ EHC Wilfan M. (75) Mandlburger J. (89) Wolf P. (4) 75,89,18,4,48,33 61,8,5,16,22,35
1 18:56 2:3 GWG EQ GHE Vinatzer G. (15) Senoner F. (50) Straka J. (78) 9,14,16,2,19,33 15,50,8,78,10,35
2 24:04 2:4 EQ GHE Iori D. (16) Demetz I. (22) Ellis B. (24) 9,14,16,2,19,33 16,22,50,61,24,35
2 25:21 2:5 EQ GHE Kostner B. (33) Straka J. (78) Vinatzer G. (15) 91,47,75,4,48,33 33,78,15,24,8,35
3 55:13 2:6 EN SH1 GHE Kostner B. (33) Ellis B. (24) 14,75,28,44,2,32 33,24,8,22,35
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
30 Büsel Simon 0 0 0.00 0 0
33 Machreich Patrick 36 5 5.00 31 86.1
27 Rabanser Martin 0 0 0.00 0 0
35 Vallini Gianluca 37 2 2.00 35 94.6
S.G. Cortina Hafro 7 : 2 FBI VEU Feldkirch
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 03:08 1:0 EQ SGC Torquato Z. (51) Brace R. (23) 51,23,87,44,18,1 51,90,12,4,2,31
1 04:07 2:0 EQ SGC Lacedelli R. (21) 21,44,27,98,8,1 90,51,16,31,92,31
1 08:08 2:1 EQ VEU Stanley D. (51) Birnstill S. (13) Spannring S. (16) 44,26,15,87,1 51,13,16,90,31
1 11:49 3:1 GWG EQ SGC Torquato Z. (51) Adami F. (76) Ciccarrello J. (27) 51,76,27,23,14,1 13,27,90,51,12,31
1 13:42 4:1 EQ SGC Ciccarrello J. (27) Lacedelli R. (21) Zandonella L. (14) 27,21,14,8,98,1 16,92,86,91,17,31
2 29:01 5:1 EQ SGC Brace R. (23) Ciccarrello J. (27) Torquato Z. (51) 23,27,51,76,14,1 17,90,91,77,13,31
2 33:37 5:2 SH1 VEU Stanley D. (51) Birnstill S. (13) 51,15,7,23,87,1 51,13,86,4,31
3 50:17 6:2 EQ SGC Brace R. (23) Torquato Z. (51) 23,51,76,26,7,1 16,13,51,86,12,31
3 51:51 7:2 EQ SGC Brace R. (23) Adami F. (76) Torquato Z. (51) 23,76,51,26,7,1 13,4,24,37,26,31
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 De Filippo Roia Marco 37 2 2.00 35 94.6
11 Valle da rin Martino 0 0 0.00 0 0
31 Bock Bernhard 31 7 7.00 24 77.4
33 Sparr Michael 0 0 0.00 0 0
Migross Supermercati Asiago Hockey 4 : 0 EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 04:03 1:0 GWG PP1 ASH Lutz A. (24) Nigro A. (21) Sullivan D. (4) 24,21,4,10,9,29 9,51,91,71,95
1 18:31 2:0 EQ ASH Conci D. (54) Magnabosco J. (95) Miglioranzi E. (15) 54,95,15,23,20,29 8,81,91,9,21,95
2 25:28 3:0 EQ ASH Marchetti S. (23) Xamin D. (19) Piva S. (20) 23,19,4,55,20,29 12,97,51,15,71,95
3 46:26 4:0 EQ ASH Sullivan M. (3) Scandella G. (10) Long C. (9) 3,23,9,10,21,29 63,51,71,8,9,95
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
32 Mantovani Davide 0 0 0.00 0 0
29 Cloutier Frederic 19 0 0.00 19 100.0
31 Hornich Theresa 0 0 0.00 0 0
95 Trelc Tomaz 46 4 4.00 42 91.3
HC Fassa Falcons 4 : 3 EC Bregenzerwald
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 02:26 0:1 EQ ECB Ban C. (9) Ban D. (88) 71,44,19,20,17,1 9,88,74,81,28,34
1 07:42 1:1 EQ FAS Bustreo P. (83) Della Rovere S. (44) Manning N. (8) 83,44,8,71,56,1 9,74,88,81,28,34
1 09:13 1:2 EQ ECB Hohenegg M. (77) Siutz P. (7) Stadelmann M. (18) 84,33,8,56,83,1 77,7,18,71,44,34
2 23:21 2:2 PP1 FAS Manning N. (8) Walker G. (71) Della Rovere S. (44) 8,71,44,83,1 9,74,28,34
2 31:28 3:2 EQ FAS Bustreo P. (83) Walker G. (71) Dantone T. (20) 83,71,20,8,1 89,42,58,28,93,34
3 43:01 4:2 GWG EQ FAS Manning N. (8) Walker G. (71) Della Rovere S. (44) 8,71,44,20,83,1 71,44,77,81,7,34
3 43:54 4:3 EQ ECB Kauppila A. (42) Hohenegg M. (77) 56,20,84,33,93,1 42,77,71,26,44,34
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 Scola Gianni 26 3 3.00 23 88.5
31 Lazzer Michele 0 0 0.00 0 0
34 Pietilä Misa Konsta Matias 30 4 4.00 26 86.7
69 Skec Karlo 0 0 0.00 0 0
Rittner Buam 3 : 2 EC KAC II
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 06:19 0:1 EQ KA2 Kreuzer P. (91) Krumpl R. (95) Kurath F. (23) 88,50,3,21,22,1 91,95,23,58,84,1
1 12:36 1:1 EQ RIT Borgatello C. (50) Ahlström V. (68) Kostner S. (23) 50,68,23,86,1 81,91,84,12,1
2 23:53 2:1 EQ RIT Ahlströhm O. (86) Ahlström V. (68) Hofer R. (58) 86,68,58,23,6,1 65,95,94,23,82,1
2 24:50 2:2 EQ KA2 Richter M. (81) Rodiga L. (71) Schnetzer R. (84) 7,88,21,22,13,1 81,71,84,58,8,1
2 27:27 3:2 GWG EQ RIT Spinell M. (22) Frei A. (21) Ploner M. (7) 22,21,7,50,88,1 71,8,98,12,58,1
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 Killeen Patrick 17 2 2.00 15 88.2
30 Fink Roland 0 0 0.00 0 0
1 Dechel Thomas 37 3 3.05 34 91.9
53 Holzer Jakob 0 0 0.00 0 0
WSV Sterzing Broncos Weihenstephan 3 : 2 Red Bull Hockey Juniors
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
2 22:06 1:0 PP1 WSV Deluca I. (46) Hackhofer F. (17) Trenkwalder M. (13) 46,17,13,10,23,35 4,11,16,9,33
2 22:56 1:1 EQ RBJ Kittinger P. (26) 97,23,10,13,17,35 26,25,46,30,19,33
2 36:51 2:1 EQ WSV Deanesi D. (7) Roupec D. (92) Baur S. (4) 7,92,4,24,9,35 27,14,18,4,8,33
2 39:56 3:1 GWG PP2 WSV Verreault-Paul F. (78) Hackhofer F. (17) Roupec D. (92) 17,92,10,78,24,35 4,25,16,33
3 50:14 3:2 PP1 RBJ Mayenschein J. (27) Valach M. (22) Jörgensen M. (25) 78,24,4,92,35 27,9,25,22,19,33
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
35 Rimmer Tyler 35 2 2.00 33 94.3
83 Steinmann Dominik 0 0 0.00 0 0
33 Reich Kevin 33 3 3.10 30 90.9
35 Feichter Axel 0 0 0.00 0 0
Classifica:
1 RIT 24 +47 65
2 PUS 23 +31 56
3 JES 22 +35 45
4 VEU 23 +18 43
5 EHC 22 +24 42
6 ASH 22 +17 38
7 SGC 22 +15 36
8 EKZ 22 +1 32
9 HCN 23 -4 30
10 WSV 22 -1 29
11 RBJ 24 -3 27
12 FAS 22 -31 22
13 ECB 22 -24 20
14 GHE 23 -32 20
15 KEC 22 -32 20
16 KA2 22 -61 15
DETTAGLI SQUADRE:
http://www.unavitainsella.it/sites/defa ... 161216.xls
SEMIFINALI PLAYOFFS GARA 3 26-29/12
A.C. SALUTE! - IV3RSON TEAM (SITUAZIONE NELLA SERIE 1-1)
SQUIZZI BOYS - JUSSI TEAM (SITUAZIONE NELLA SERIE 2-0)
FINALE 5/6 POSTO GARA 3 26-29/12
AIR HOCKEY STRUNZ TEAM - FRAVECATOR HOCKEY TEAM (SITUAZIONE NELLA SERIE 0-2)
AHL 23^ GIORNATA
26.12.2016 18:00 FBI VEU Feldkirch - : - HC Neumarkt Riwega
26.12.2016 18:30 Rittner Buam - : - EHC Alge Elastic Lustenau
26.12.2016 19:30 HDD SIJ Acroni Jesenice - : - HC Fassa Falcons
26.12.2016 20:00 EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel - : - WSV Sterzing Broncos Weihenstephan
26.12.2016 20:30 HC Gherdeina valgardena.it - : - Red Bull Hockey Juniors
27.12.2016 19:00 EC KAC II - : - Migross Supermercati Asiago Hockey
29.12.2016 20:45 S.G. Cortina Hafro - : - EK Zeller Eisbären
TABELLONE PLAYOFFS
SEMIFINALI
GARA 1 IV3RSON TEAM - A.C. SALUTE! 5 - 3
GARA 2 IV3RSON TEAM - A.C. SALUTE! 5 - 6 dts
GARA 3 IV3RSON TEAM - A.C. SALUTE!
GARA 4 A.C. SALUTE! - IV3RSON TEAM
EV.GARA 5 IV3RSON TEAM - A.C. SALUTE!
GARA 1 JUSSI TEAM - SQUIZZI BOYS 3 - 4 dts
GARA 2 JUSSI TEAM - SQUIZZI BOYS 3 - 5
GARA 3 SQUIZZI BOYS - JUSSI TEAM
EV.GARA 4 JUSSI TEAM - SQUIZZI BOYS
EV.GARA 5 SQUIZZI BOYS - JUSSI TEAM
FINALE 5/6 POSTO
GARA 1 FRAVECATOR HOCKEY TEAM - AIR HOCKEY STRUNZ TEAM 4 - 3 dts
GARA 2 FRAVECATOR HOCKEY TEAM - AIR HOCKEY STRUNZ TEAM 4 - 3
GARA 3 AIR HOCKEY STRUNZ TEAM - FRAVECATOR HOCKEY TEAM
EV.GARA 4 FRAVECATOR HOCKEY TEAM - AIR HOCKEY STRUNZ TEAM
EV.GARA 5 AIR HOCKEY STRUNZ TEAM - FRAVECATOR HOCKEY TEAM
MI RACCOMANDO INDICATE IL CAPITANO ALTRIMENTI PERDETE GLI EVENTUALI BONUS!
PS SE MODIFICATE LE FORMAZIONE QUOTATELE, NON MODIFICATE IL POST PRECEDENTE!
IV3RSON TEAM - A.C. SALUTE! 5 - 6 dts (SITUAZIONE NELLA SERIE 1-1)
JUSSI TEAM - SQUIZZI BOYS 3 - 5 (SITUAZIONE NELLA SERIE 0-2)
FINALE 5/6 POSTO GARA 2 16-22/12
FRAVECATOR HOCKEY TEAM - AIR HOCKEY STRUNZ TEAM 4 - 3 (SITUAZIONE NELLA SERIE 2-0)
AHL 22^ GIORNATA
HDD SIJ Acroni Jesenice 1 : 2 HC Neumarkt Riwega
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 07:22 0:1 EQ HCN Sullmann M. (7) Steiner T. (21) Lundstrom L. (37) 31,88,13,43,37,39 7,21,16,37,14,25
1 15:33 1:1 SH1 JES Brus M. (16) Manfreda M. (18) 16,18,28,29,39 37,7,16,96,14,25
3 40:09 1:2 GWG EQ HCN Lundstrom L. (37) Steiner T. (21) Muzik J. (16) 31,88,13,43,20,39 37,21,16,14,7,25
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 Vilman Grega 0 0 0.00 0 0
39 Stojanovic Rok 28 2 2.04 26 92.9
25 Steiner Moritz 32 1 1.00 31 96.9
50 Morandell Daniel 0 0 0.00 0 0
EK Zeller Eisbären 4 : 5 HC Pustertal Wölfe
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 17:05 1:0 EQ EKZ Scholz F. (44) Kolar J. (48) 44,48,97,93,27,25 9,18,25,29,8,35
1 17:48 2:0 EQ EKZ Widen F. (97) Scholz F. (44) Kolar J. (48) 97,48,44,27,93,25 18,8,6,62,29,35
1 19:45 2:1 EQ PUS Rabbit W. (20) Althuber I. (7) Andergassen R. (40) 44,97,93,48,27,25 20,7,40,9,15,35
2 26:18 3:1 PP1 EKZ Wilfan F. (57) Schernthaner J. (24) 57,24,17,27,97,25 19,13,25,9,35
2 29:20 3:2 EQ PUS Oberpertinger J. (33) Pritz C. (25) 64,57,17,24,42,25 33,25,7,29,17,35
2 33:48 3:3 EQ PUS Lancsar M. (29) Tauber L. (8) Hofer A. (9) 79,64,17,4,24,25 29,9,8,2,18,35
2 38:05 3:4 PP1 PUS Wiebe S. (19) Oberrauch M. (6) Hofer A. (9) 48,27,57,44,25 19,6,9,62,13,35
3 46:30 3:5 GWG EQ PUS Hofer A. (9) Rabbit W. (20) Schweitzer V. (15) 97,8,60,24,6,25 9,20,15,22,40,35
3 49:51 4:5 EQ EKZ Dinhopel F. (6) Krammer A. (4) Wilfan F. (57) 6,4,57,64,7,25 7,29,8,18,62,35
Portieri
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
25 Schluderbacher Lukas Harald 26 5 5.10 21 80.8
36 Frank Dominik 0 0 0.00 0 0
30 Kosta Philipp 0 0 0.00 0 0
35 Tragust Thomas 34 4 4.00 30 88.2
EHC Alge Elastic Lustenau 2 : 6 HC Gherdeina valgardena.it
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 03:35 0:1 PP1 GHE Ellis B. (24) Straka J. (78) Johansson J. (61) 14,47,24,32,33 24,78,33,61,22,35
1 05:46 0:2 PP1 GHE Kostner B. (33) Demetz I. (22) Johansson J. (61) 20,28,2,19,33 33,22,24,78,61,35
1 07:25 1:2 PP1 EHC Glanznig F. (44) Devecka D. (19) Wilfan M. (75) 44,2,75,19,4,33 6,8,16,61,35
1 16:49 2:2 EQ EHC Wilfan M. (75) Mandlburger J. (89) Wolf P. (4) 75,89,18,4,48,33 61,8,5,16,22,35
1 18:56 2:3 GWG EQ GHE Vinatzer G. (15) Senoner F. (50) Straka J. (78) 9,14,16,2,19,33 15,50,8,78,10,35
2 24:04 2:4 EQ GHE Iori D. (16) Demetz I. (22) Ellis B. (24) 9,14,16,2,19,33 16,22,50,61,24,35
2 25:21 2:5 EQ GHE Kostner B. (33) Straka J. (78) Vinatzer G. (15) 91,47,75,4,48,33 33,78,15,24,8,35
3 55:13 2:6 EN SH1 GHE Kostner B. (33) Ellis B. (24) 14,75,28,44,2,32 33,24,8,22,35
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
30 Büsel Simon 0 0 0.00 0 0
33 Machreich Patrick 36 5 5.00 31 86.1
27 Rabanser Martin 0 0 0.00 0 0
35 Vallini Gianluca 37 2 2.00 35 94.6
S.G. Cortina Hafro 7 : 2 FBI VEU Feldkirch
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 03:08 1:0 EQ SGC Torquato Z. (51) Brace R. (23) 51,23,87,44,18,1 51,90,12,4,2,31
1 04:07 2:0 EQ SGC Lacedelli R. (21) 21,44,27,98,8,1 90,51,16,31,92,31
1 08:08 2:1 EQ VEU Stanley D. (51) Birnstill S. (13) Spannring S. (16) 44,26,15,87,1 51,13,16,90,31
1 11:49 3:1 GWG EQ SGC Torquato Z. (51) Adami F. (76) Ciccarrello J. (27) 51,76,27,23,14,1 13,27,90,51,12,31
1 13:42 4:1 EQ SGC Ciccarrello J. (27) Lacedelli R. (21) Zandonella L. (14) 27,21,14,8,98,1 16,92,86,91,17,31
2 29:01 5:1 EQ SGC Brace R. (23) Ciccarrello J. (27) Torquato Z. (51) 23,27,51,76,14,1 17,90,91,77,13,31
2 33:37 5:2 SH1 VEU Stanley D. (51) Birnstill S. (13) 51,15,7,23,87,1 51,13,86,4,31
3 50:17 6:2 EQ SGC Brace R. (23) Torquato Z. (51) 23,51,76,26,7,1 16,13,51,86,12,31
3 51:51 7:2 EQ SGC Brace R. (23) Adami F. (76) Torquato Z. (51) 23,76,51,26,7,1 13,4,24,37,26,31
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 De Filippo Roia Marco 37 2 2.00 35 94.6
11 Valle da rin Martino 0 0 0.00 0 0
31 Bock Bernhard 31 7 7.00 24 77.4
33 Sparr Michael 0 0 0.00 0 0
Migross Supermercati Asiago Hockey 4 : 0 EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 04:03 1:0 GWG PP1 ASH Lutz A. (24) Nigro A. (21) Sullivan D. (4) 24,21,4,10,9,29 9,51,91,71,95
1 18:31 2:0 EQ ASH Conci D. (54) Magnabosco J. (95) Miglioranzi E. (15) 54,95,15,23,20,29 8,81,91,9,21,95
2 25:28 3:0 EQ ASH Marchetti S. (23) Xamin D. (19) Piva S. (20) 23,19,4,55,20,29 12,97,51,15,71,95
3 46:26 4:0 EQ ASH Sullivan M. (3) Scandella G. (10) Long C. (9) 3,23,9,10,21,29 63,51,71,8,9,95
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
32 Mantovani Davide 0 0 0.00 0 0
29 Cloutier Frederic 19 0 0.00 19 100.0
31 Hornich Theresa 0 0 0.00 0 0
95 Trelc Tomaz 46 4 4.00 42 91.3
HC Fassa Falcons 4 : 3 EC Bregenzerwald
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 02:26 0:1 EQ ECB Ban C. (9) Ban D. (88) 71,44,19,20,17,1 9,88,74,81,28,34
1 07:42 1:1 EQ FAS Bustreo P. (83) Della Rovere S. (44) Manning N. (8) 83,44,8,71,56,1 9,74,88,81,28,34
1 09:13 1:2 EQ ECB Hohenegg M. (77) Siutz P. (7) Stadelmann M. (18) 84,33,8,56,83,1 77,7,18,71,44,34
2 23:21 2:2 PP1 FAS Manning N. (8) Walker G. (71) Della Rovere S. (44) 8,71,44,83,1 9,74,28,34
2 31:28 3:2 EQ FAS Bustreo P. (83) Walker G. (71) Dantone T. (20) 83,71,20,8,1 89,42,58,28,93,34
3 43:01 4:2 GWG EQ FAS Manning N. (8) Walker G. (71) Della Rovere S. (44) 8,71,44,20,83,1 71,44,77,81,7,34
3 43:54 4:3 EQ ECB Kauppila A. (42) Hohenegg M. (77) 56,20,84,33,93,1 42,77,71,26,44,34
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 Scola Gianni 26 3 3.00 23 88.5
31 Lazzer Michele 0 0 0.00 0 0
34 Pietilä Misa Konsta Matias 30 4 4.00 26 86.7
69 Skec Karlo 0 0 0.00 0 0
Rittner Buam 3 : 2 EC KAC II
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 06:19 0:1 EQ KA2 Kreuzer P. (91) Krumpl R. (95) Kurath F. (23) 88,50,3,21,22,1 91,95,23,58,84,1
1 12:36 1:1 EQ RIT Borgatello C. (50) Ahlström V. (68) Kostner S. (23) 50,68,23,86,1 81,91,84,12,1
2 23:53 2:1 EQ RIT Ahlströhm O. (86) Ahlström V. (68) Hofer R. (58) 86,68,58,23,6,1 65,95,94,23,82,1
2 24:50 2:2 EQ KA2 Richter M. (81) Rodiga L. (71) Schnetzer R. (84) 7,88,21,22,13,1 81,71,84,58,8,1
2 27:27 3:2 GWG EQ RIT Spinell M. (22) Frei A. (21) Ploner M. (7) 22,21,7,50,88,1 71,8,98,12,58,1
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
1 Killeen Patrick 17 2 2.00 15 88.2
30 Fink Roland 0 0 0.00 0 0
1 Dechel Thomas 37 3 3.05 34 91.9
53 Holzer Jakob 0 0 0.00 0 0
WSV Sterzing Broncos Weihenstephan 3 : 2 Red Bull Hockey Juniors
GOALS
Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
2 22:06 1:0 PP1 WSV Deluca I. (46) Hackhofer F. (17) Trenkwalder M. (13) 46,17,13,10,23,35 4,11,16,9,33
2 22:56 1:1 EQ RBJ Kittinger P. (26) 97,23,10,13,17,35 26,25,46,30,19,33
2 36:51 2:1 EQ WSV Deanesi D. (7) Roupec D. (92) Baur S. (4) 7,92,4,24,9,35 27,14,18,4,8,33
2 39:56 3:1 GWG PP2 WSV Verreault-Paul F. (78) Hackhofer F. (17) Roupec D. (92) 17,92,10,78,24,35 4,25,16,33
3 50:14 3:2 PP1 RBJ Mayenschein J. (27) Valach M. (22) Jörgensen M. (25) 78,24,4,92,35 27,9,25,22,19,33
GOALKEEPERS
# Player SA GA GAA Saves Save %
35 Rimmer Tyler 35 2 2.00 33 94.3
83 Steinmann Dominik 0 0 0.00 0 0
33 Reich Kevin 33 3 3.10 30 90.9
35 Feichter Axel 0 0 0.00 0 0
Classifica:
1 RIT 24 +47 65
2 PUS 23 +31 56
3 JES 22 +35 45
4 VEU 23 +18 43
5 EHC 22 +24 42
6 ASH 22 +17 38
7 SGC 22 +15 36
8 EKZ 22 +1 32
9 HCN 23 -4 30
10 WSV 22 -1 29
11 RBJ 24 -3 27
12 FAS 22 -31 22
13 ECB 22 -24 20
14 GHE 23 -32 20
15 KEC 22 -32 20
16 KA2 22 -61 15
DETTAGLI SQUADRE:
http://www.unavitainsella.it/sites/defa ... 161216.xls
SEMIFINALI PLAYOFFS GARA 3 26-29/12
