Tappe Giro d’Italia 2024 – Stagione 19
# | GIORNO | TAPPA | KM | |
1 | Venerdì 6 | Budapest – Visegrád | 195 | ![]() |
2 | Sabato 7 | Budapest – Budapest | 9,2 | ![]() |
3 | Domenica 8 | Kaposvár – Balatonfüred | 201 | ![]() |
– | Lunedì 9 | |||
4 | Martedì 10 | Avola – Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza) | 172 | ![]() |
5 | Mercoledì 11 | Catania – Messina | 174 | ![]() |
6 | Giovedì 12 | Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri) | 192 | ![]() |
7 | Venerdì 13 | Diamante – Potenza | 196 | ![]() |
8 | Sabato 14 | Napoli – Napoli | 153 | ![]() |
9 | Domenica 15 | Isernia – Blockhaus | 191 | ![]() |
– | Lunedì 16 | |||
10 | Martedì 17 |
Pescara – Jesi
|
196 | ![]() |
11 | Mercoledì 18 | Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | 203 | ![]() |
12 | Giovedì 19 |
Parma – Genova
|
204 | ![]() |
13 | Venerdì 20 | Sanremo – Cuneo | 150 | ![]() |
14 | Sabato 21 | Santena – Torino | 147 | ![]() |
15 | Domenica 22 |
Rivarolo Canavese – Cogne
|
178 | ![]() |
– | Lunedì 23 | |||
16 | Martedì 24 | Salò – Aprica | 202 | ![]() |
17 | Mercoledì 25 | Ponte di Legno – Lavarone | 168 | ![]() |
18 | Giovedì 26 | Borgo Valsugana – Treviso | 152 | ![]() |
19 | Venerdì 27 |
Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte
|
177 | ![]() |
20 | Sabato 28 | Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) | 168 | ![]() |
21 | Domenica 29 | Verona (Cronometro delle Colline Veronesi) | 17,4 | ![]() |
Totale: | 3445,6 |