
il gioco più bello del mondo

lo scorso anno fini cosi
Codice: Seleziona tutto
FINAL LEAGUE STANDINGS (Edit) (Recalculate) 2014 REGULAR SEASON
RANK TEAM OWNER(S) REC PF PA PF/G PA/G DIFF
1 Cosenza White Wolves 13-6 34198 31536 1799.9 1659.8 +140.1
2 Cassino Skunks 14-5 35599 31481 1873.6 1656.9 +216.7
3 Roma Lakers Y 15-4 36581 32724 1925.3 1722.3 +203
4 Padova WhiteShielded 12-7 33034 30632 1738.6 1612.2 +126.4
5 Diano Knights 11-8 33465 33011 1761.3 1737.4 +23.9
6 Giugliano Beech Martens 9-10 32427 32550 1706.7 1713.2 -6.5
7 Trentino Bears 9-10 30817 31215 1621.9 1642.9 -20.9
8 Pavia Tarantulas 11-8 31348 30355 1649.9 1597.6 +52.3
9 Verona Otters 6-13 29243 32540 1539.1 1712.6 -173.5
10 Brianza Ducks 6-13 28141 30697 1481.1 1615.6 -134.5
11 Brescia Lions 6-13 27760 31326 1461.1 1648.7 -187.7
12 Perugia Angry Griffins 2-17 29133 33679 1533.3 1772.6 -239.3
in caso qualcuno non voglia ripartecipare si può sostituire se qualcuno si vuole aggiungere sarebbe ancora meglio