Poi vennero i play-off...TEAM W L T PCT GB
Milano Lokomotiv 10 4 0 .714 --
Naples Titans 10 4 0 .714 --
Verona Otters 9 5 0 .643 1
Giugliano Rinco-Broncos 8 6 0 .571 2
Cosenza Silver Wolves 7 7 0 .500 3
Milan Raiders 6 8 0 .429 4
Pavia Tarantulas 3 11 0 .214 7
Brescia Lions 3 11 0 .214 7
E quest'anno, chi vincerà la lega?RANK TEAM OWNER(S) REC PF PA PF/G PA/G DIFF
1 Verona Otters Filippo Olivieri 9-5 1385 1288.4 98.9 92.0 +6.9
2 Giugliano Rinco-Broncos Magic Minchion 8-6 1243.2 1317.6 88.8 94.1 -5.3
3 Naples Titans Salvatore Esposito 10-4 1450.6 1137.3 103.6 81.2 +22.4
4 Milano Lokomotiv Michele Ciruzzi 10-4 1595.6 1313.7 114.0 93.8 +20.1
5 Cosenza Silver Wolves Chris Knights 7-7 1239.6 1105 88.5 78.9 +9.6
6 Milan Raiders Antonio Carboni 6-8 1178.6 1343.2 84.2 95.9 -11.8
7 Pavia Tarantulas Giampaolo Jussi 3-11 992.8 1382.8 70.9 98.8 -27.9
8 Brescia Lions Nico Silvestri 3-11 1094.1 1291.4 78.1 92.2 -14.1
I Lokomotiv hanno annunciato la relocation a Torino nelle parole del GM Panciotti per "esplorare nuovi mercati", secondo altre voci solo per seguire i suoi spostamenti alla ricerca di una laurea...
Gli Otters riusciranno a confermarsi l'anno prossimo o dovranno lasciare il passo ai Titans, miglior differenza punti della passata stagione?
Basterà quest'anno ai Wolfs la loro sfacciata fortuna (miglior "difesa" l'anno scorso) per agganciare i play-offs?
Giugliano confermerà la loro abilità di vincere le partite chiave tornando ai play-off per il secondo anno?
Ci saranno ancora partite giocate a Pavia?
O vedremo nuovi stadi oltre a Torino?
Sembra inoltre che il Commissioner Panciotti stia valutando di permettere di confermare le rose, ma tanto dipenderà da eventuali nuovi ingressi nella lega...
Insomma chi ci sarebbe per l'anno prossimo?