
| Tappa | Data | Km | Partenza-Arrivo | |||
| 1ª | 6 maggio | 8,6 | Budapest-Budapest (cronometro individuale) | Risultati | Classifiche | |
| 2ª | 7 maggio | 193 | Budapest – Győr | Risultati | Classifiche | |
| 3ª | 8 maggio | 197 | Székesfehérvár – Nagykanizsa | Risultati | Classifiche | |
| 9 maggio | Trasferimento | |||||
| 4ª | 10 maggio | 136 | Monreale – Agrigento | Risultati | Classifiche | |
| 5ª | 11 maggio | 150 | Enna – Etna (Piano Provenzano) | Risultati | Classifiche | |
| 6ª | 12 maggio | 138 | Catania – Villafranca Tirrena | Risultati | Classifiche | |
| 7ª | 13 maggio | 223 | Mileto – Camigliatello Silano | Risultati | Classifiche | |
| 8ª | 14 maggio | 216 | Castrovillari – Brindisi | Risultati | Classifiche | |
| 9ª | 15 maggio | 198 | Giovinazzo – Vieste | Risultati | Classifiche | |
| 16 maggio | Riposo Abruzzo | |||||
| 10ª | 17 maggio | 212 | San Salvo – Tortoleto Lido | Risultati | Classifiche | |
| 11ª | 18 maggio | 181 | Porto Sant’Elpidio – Rimini | Risultati | Classifiche | |
| 12ª | 19 maggio | 205 | Cesenatico – Cesenatico (Nove Colli) | Risultati | Classifiche | |
| 13ª | 20 maggio | 190 | Cervia – Monselice | Risultati | Classifiche | |
| 14ª | 21 maggio | 33,7 | Conegliano – Valdobbiadene (cronometro individuale) | Risultati | Classifiche | |
| 15ª | 22 maggio | 183 | Base di Rivolto – Piancavallo | Risultati | Classifiche | |
| 23 maggio | Riposo Friuli | |||||
| 16ª | 24 maggio | 228 | Udine – San Daniele del Friuli | Risultati | Classifiche | |
| 17ª | 25 maggio | 202 | Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio | Risultati | Classifiche | |
| 18ª | 26 maggio | 209 | Pinzolo – Laghi di Cancano | Risultati | Classifiche | |
| 19ª | 27 maggio | 251 | Morbegno – Asti | Risultati | Classifiche | |
| 20ª | 28 maggio | 200 | Alba – Sestrière (Fraiteve) | Risultati | Classifiche | |
| 21ª | 29 maggio | 16,5 | Cernusco sul Naviglio – Milano (crono) | Risultati | Classifiche | |
| TOTALE | 3579,8 | |||||
